Identify your vehicle for a choice of compatible products
Enter your license plate number. Example: MA17 AUO
| Length [mm] | 45 |
| Number of ports for pressure switch | 3 |
| Thread Length [mm] | 7,5 |
| Thread Size | 3/8"24UNF |
| Spanner Size | 24 |
| Refrigerant | R 134a |
| Material | Aluminium |
| Inlet Ø [mm] | 13,7 |
| Outlet Ø [mm] | 13,7 |
| Diameter [mm] | 64 |
| Height [mm] | 160 |
| Quality/ Grade | EASY FIT |
| Refrigerant | R 134a |
| Replacement of | 8UW 351 239-291 |
| Thread Size | 3/8-24 Male |
| Refrigerant | R 134a |
| Refrigerant | R 134a |
| Vehicle Trim Level | EGELHOF |
| Port Type | FL. / PAD |
| Width [mm] | 520 |
| Height [mm] | 470 |
| Thickness [mm] | 16 |
| Range | Standard |
| Supplementary Info | with dryer | Non-contractual pictures |
| Material | Aluminium |
| Thickness [mm] | 16 |
| Width [mm] | 378 |
| Height [mm] | 570 |
| Refrigerant | R 134a |
| Inlet Ø [mm] | 15,4 |
| Thread Measurement 1 | 15,4 |
| Thread Measurement 2 | 13,8 |
| Outlet Ø [mm] | 13,8 |
| Quality/ Grade | EASY FIT |
| Range | Standard |
| Supplementary Info | with dryer | Non-contractual pictures |
| Material | Aluminium |
| Thickness [mm] | 16 |
| Width [mm] | 418 |
| Height [mm] | 570 |
| Refrigerant | R 134a |
| Inlet Ø [mm] | 15,4 |
| Thread Measurement 1 | 15,4 |
| Thread Measurement 2 | 13,8 |
| Outlet Ø [mm] | 13,8 |
| Quality/ Grade | EASY FIT |
| Range | Standard |
| Manufacturer Restriction | GENUINE Denso |
| Supplementary Info | with PAG compressor oil | Non-contractual pictures |
| Pulleys | with v-ribbed belt pulley |
| Compressor ID | 6SEU14A |
| Mounting Type | Bolted |
| Voltage [V] | |
| Operating Voltage | |
| Refrigerant | R 134a |
| Oil, compressor | PAG 46 |
| Number of Ribs | 6 |
| Number of grooves | 6 |
| Belt Pulley Ø [mm] | 110 |
| Oil Fill Quantity [ml] | 150 |
| Manufacturer Restriction | Calsonic |
| Voltage [V] | |
| Belt Pulley Ø [mm] | 110 |
| Number of Ribs | 4 |
| Supplementary Info | Non-contractual pictures |
| Number of Poles | 3 |
| Thread Size | 3/8-24UNF male |
| Operating Voltage | 12 |
| Refrigerant | R 134a |
| Quality/ Grade | EASY FIT |
| Refrigerant | R 134a |
| Material | Aluminium |
| Quality/ Grade | EASY FIT |
| Height [mm] | 200 |
| Width [mm] | 258 |
| Thickness [mm] | 65 |
| Width [mm] | 520 |
| Material | Aluminium |
| Height [mm] | 310 |
| Thickness [mm] | 18 |
| Refrigerant | R 134a |
| Quality/ Grade | EASY FIT |
| Technical Information | without dryer |
| Range | Premium |
| Width [mm] | 525 |
| Material | Aluminium |
| Height [mm] | 473 |
| Thickness [mm] | 16 |
| Refrigerant | R 134a |
| Quality/ Grade | EASY FIT |
| Range | Standard |
Enter your license plate number. Example: AB-420-CA