Identify your vehicle for a choice of compatible products
Enter your license plate number. Example: MA17 AUO
| Capacity [Litre] | 5 |
| Fluidity | 5W40 |
| Standards | API SN/CF | ACEA C3 | RN 0700 / RN 0710 | VW 502.00 / 505.00 / 505.01 | MB 229.31 / 229.51 |
| Specification | BMW-LL-04 | |
| Oil type | Synthetic |
| Capacity [Litre] | 5 |
| Fluidity | 5W40 |
| Standards | API SN/CF | ACEA C3 | RN 0700 / RN 0710 | VW 502.00 / 505.00 / 505.01 | MB 229.31 / 229.51 |
| Specification | BMW-LL-04 | |
| Oil type | Synthetic |
| Capacity [Litre] | 5 |
| Fluidity | 5W40 |
| Standards | ACEA A3/B4 | VW 501.01 / 502.00 / 505.00 | PORSCHE A40 | PSA B71 2296 | BMW-LL-01 | RN 0700 / RN 0710 |
| Specification | GM-LL-B-025 | MB 229.1 / MB 229.3 |
| Oil type | Synthetic |
| Capacity [Litre] | 5 |
| Fluidity | 5W40 |
| Standards | ACEA A3/B4 | VW 501.01 / 502.00 / 505.00 | PORSCHE A40 | PSA B71 2296 | BMW-LL-01 | RN 0700 / RN 0710 |
| Specification | GM-LL-B-025 | MB 229.1 / MB 229.3 |
| Oil type | Synthetic |
| Capacity [Litre] | 5 |
| Fluidity | 10W40 |
| Standards | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Oil type | Semi synthetic |
| Capacity [Litre] | 5 |
| Fluidity | 10W40 |
| Standards | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Oil type | Semi synthetic |
| Fitting Position | Passenger side |
| Length [mm] | 600 |
| Standard | Flat |
| Quality level | Cuttable to size |
| Fitting Position | Passenger side |
| Length [mm] | 600 |
| Standard | Flat |
| Quality level | Cuttable to size |
| Length [mm] | 650 |
| Standard | Flat |
| Quality level | Cuttable to size |
| Spoiler | Symmetric |
| Length [mm] | 650 |
| Standard | Flat |
| Quality level | Cuttable to size |
| Spoiler | Symmetric |
| Capacity [Litre] | 5 |
| Fluidity | 5W30 LL (Long Life) |
| Standards | ACEA C3 | GM DEXOS 2 | VW 504.00 / 507.00 | Fiat 9.55535-S1 | MB 229.31 / 229.51 |
| Specification | BMW-LL-04 | Porsche C30 |
| Oil type | Synthetic |
| Capacity [Litre] | 5 |
| Fluidity | 5W30 LL (Long Life) |
| Standards | ACEA C3 | GM DEXOS 2 | VW 504.00 / 507.00 | Fiat 9.55535-S1 | MB 229.31 / 229.51 |
| Specification | BMW-LL-04 | Porsche C30 |
| Oil type | Synthetic |
| Length [mm] | 475 |
| Standard | Flat |
| Quality level | Cuttable to size |
| Length [mm] | 475 |
| Standard | Flat |
| Quality level | Cuttable to size |
| Capacity [Litre] | 1 |
| Fluidity | 10W40 |
| Standards | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | API SL/CF | MB 229.1 / MB 229.3 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | RN 0700 |
| Oil type | Semi synthetic |
| Capacity [Litre] | 1 |
| Fluidity | 10W40 |
| Standards | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | API SL/CF | MB 229.1 / MB 229.3 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | RN 0700 |
| Oil type | Semi synthetic |
| Thread Size | M14x1,25 |
| Thread Length [mm] | 19 |
| Spanner Size | 16 |
| Electrode Gap [mm] | 0,9 | 1,0 |
| Number of Poles | 4 |
| Thread Size | M14x1,25 |
| Thread Length [mm] | 19 |
| Spanner Size | 16 |
| Electrode Gap [mm] | 0,9 | 1,0 |
| Number of Poles | 4 |
| Length [mm] | 600 |
| Standard | Flat |
| Quality level | Cuttable to size |
| Spoiler | Asymmetric |
| Length [mm] | 600 |
| Standard | Flat |
| Quality level | Cuttable to size |
| Spoiler | Asymmetric |
| Capacity [Litre] | 1 |
| Fluidity | 5W40 |
| Standards | API SN/CF | ACEA C3 | RN 0700 / RN 0710 | VW 502.00 / 505.00 / 505.01 | MB 229.51 / 229.31 |
| Specification | BMW-LL-04 | |
| Oil type | Synthetic |
| Capacity [Litre] | 1 |
| Fluidity | 5W40 |
| Standards | API SN/CF | ACEA C3 | RN 0700 / RN 0710 | VW 502.00 / 505.00 / 505.01 | MB 229.51 / 229.31 |
| Specification | BMW-LL-04 | |
| Oil type | Synthetic |
| Capacity [Litre] | 5 |
| Fluidity | 5W40 |
| Standards | MB 229.3 | MB 229.5 | VW 502.00 | VW 505.00 | ACEA A3/B4 | API SN/CF |
| Specification | PORSCHE A40 | BMW-LL-01 |
| Oil type | Synthetic |
| Capacity [Litre] | 5 |
| Fluidity | 5W40 |
| Standards | MB 229.3 | MB 229.5 | VW 502.00 | VW 505.00 | ACEA A3/B4 | API SN/CF |
| Specification | PORSCHE A40 | BMW-LL-01 |
| Oil type | Synthetic |
| Capacity [Litre] | 5 |
| Fluidity | 10W40 |
| Standards | VW 505.00 | VW 501.01 | ACEA A3/B4 | API SL/CF |
| Specification | MB 229.1 | RN 0700 |
| Oil type | Semi synthetic |
| Capacity [Litre] | 5 |
| Fluidity | 10W40 |
| Standards | VW 505.00 | VW 501.01 | ACEA A3/B4 | API SL/CF |
| Specification | MB 229.1 | RN 0700 |
| Oil type | Semi synthetic |
| Length [mm] | 400 |
| Standard | Flat |
| Quality level | Cuttable to size |
| Length [mm] | 400 |
| Standard | Flat |
| Quality level | Cuttable to size |
Enter your license plate number. Example: AB-420-CA