Identify your vehicle for a choice of compatible products
Enter your license plate number. Example: MA17 AUO
| Fitting Position | Front Axle | Passenger side | Driver side |
| Length [mm] | 330 |
| Fitting Position | Front Axle | Passenger side | Driver side |
| Length [mm] | 330 |
| Length [mm] | 308 |
| Inner Thread [mm] | M10 x 1 |
| Outer Thread [mm] | M10 x 1 |
| Thread Length [mm] | 14,5 |
| Spanner Size | 14 |
| Colour | Black |
| Fitting Position | Rear Axle left and right |
| Weight [kg] | 0,072 |
| Length [mm] | 308 |
| Inner Thread [mm] | M10 x 1 |
| Outer Thread [mm] | M10 x 1 |
| Thread Length [mm] | 14,5 |
| Spanner Size | 14 |
| Colour | Black |
| Fitting Position | Rear Axle left and right |
| Weight [kg] | 0,072 |
| Length [mm] | 306 |
| Outer Thread 2 [mm] | M10x1 |
| Outer Thread [mm] | M10x1 |
| Length [mm] | 306 |
| Outer Thread 2 [mm] | M10x1 |
| Outer Thread [mm] | M10x1 |
| Length [mm] | 280 |
| Inner Thread 2 [mm] | M10x1 |
| Outer Thread [mm] | M10x1 |
| Replacement of | 1 987 476 232 |
| Length [mm] | 280 |
| Inner Thread 2 [mm] | M10x1 |
| Outer Thread [mm] | M10x1 |
| Length [mm] | 385 |
| Outer Thread [mm] | M10x1 |
| Inner Thread [mm] | M10x1 |
| Spanner Size | 14/15 |
| MAPP code available |
| Replacement of | 83.6105-0386.3 |
| Length [mm] | 385 |
| Outer Thread [mm] | M10x1 |
| Inner Thread [mm] | M10x1 |
| Spanner Size | 14/15 |
| MAPP code available |
| Length [mm] | 510 |
| Thread Measurement 1 | 3/8 24 |
| Thread Type | Outer Thread | Inner Thread |
| Thread Measurement 2 | 3/8 24 |
| Length [mm] | 510 |
| Thread Measurement 1 | 3/8 24 |
| Thread Type | Outer Thread | Inner Thread |
| Thread Measurement 2 | 3/8 24 |
| Length [mm] | 412 |
| Inner Thread [mm] | M10 x 1 |
| Outer Thread [mm] | M10 x 1 |
| Spanner Size | 16 |
| Fitting Position | Front Axle left and right | Rear Axle left and right |
| Weight [kg] | 0,09 |
| Length [mm] | 412 |
| Inner Thread [mm] | M10 x 1 |
| Outer Thread [mm] | M10 x 1 |
| Spanner Size | 16 |
| Fitting Position | Front Axle left and right | Rear Axle left and right |
| Weight [kg] | 0,09 |
| Fitting Position | Rear | at brake caliper | Rear Axle |
| Length [mm] | 225 |
| Thread Measurement 1 | M10x1 |
| Fitting Position | Rear | at brake caliper | Rear Axle |
| Length [mm] | 225 |
| Thread Measurement 1 | M10x1 |
| Fitting Position | Driver side | Passenger side | Front |
| Length [mm] | 315 |
| Thread Measurement 1 | M10x1 |
| Fitting Position | Driver side | Passenger side | Front |
| Length [mm] | 315 |
| Thread Measurement 1 | M10x1 |
| Fitting Position | Front Axle | Passenger side | Driver side |
| Length [mm] | 420 |
| Fitting Position | Front Axle | Passenger side | Driver side |
| Length [mm] | 420 |
| Length [mm] | 260 |
| Thread Measurement 1 | 3/8 24 |
| Thread Measurement 2 | 3/8 24 |
| Thread Type | Inner Thread |
| Length [mm] | 260 |
| Thread Measurement 1 | 3/8 24 |
| Thread Measurement 2 | 3/8 24 |
| Thread Type | Inner Thread |
Enter your license plate number. Example: AB-420-CA