Identify your vehicle for a choice of compatible products
Enter your license plate number. Example: MA17 AUO
| Length [mm] | 115 |
| Material | Thermoplast |
| Weight [kg] | 0,430 |
| Inner Diameter 1 [mm] | 29 |
| Inner Diameter 2 [mm] | 97 |
| Length [mm] | 109 |
| Material | Thermoplast |
| Fitting Position | Front Axle | Wheel Side | Front Axle |
| Weight [kg] | 0,28 |
| Inner Diameter 1 [mm] | 26 |
| Inner Diameter 2 [mm] | 78 |
| Observe service information |
| Length [mm] | 87 |
| Material | Elastomer |
| Fitting Position | Front Axle | Transmission End |
| Weight [kg] | 0,236 |
| Inner Diameter 1 [mm] | 24,4 |
| Inner Diameter 2 [mm] | 71,5 |
| Observe service information |
| Length [mm] | 84 |
| Material | Elastomer |
| Fitting Position | Front Axle | Wheel Side |
| Weight [kg] | 0,53 |
| Inner Diameter 1 [mm] | 24 |
| Inner Diameter 2 [mm] | 88 |
| Replacement of | 38337 |
| Length [mm] | 122 |
| Material | Thermoplast |
| Fitting Position | Front Axle | Wheel Side |
| Weight [kg] | 0,260 |
| Inner Diameter 1 [mm] | 30 |
| Inner Diameter 2 [mm] | 99 |
| Length [mm] | 128 |
| Material | Thermoplast |
| Weight [kg] | 0,265 |
| Inner Diameter 1 [mm] | 29,8 |
| Inner Diameter 2 [mm] | 94 |
| Length [mm] | 113 |
| Material | Thermoplast |
| Fitting Position | Front Axle | Wheel Side |
| Weight [kg] | 0,3 |
| Inner Diameter 1 [mm] | 25 |
| Inner Diameter 2 [mm] | 88 |
| Observe service information |
| Length [mm] | 69 |
| Material | Elastomer |
| Fitting Position | Wheel Side | Rear Axle |
| Weight [kg] | 0,081 |
| Inner Diameter 1 [mm] | 25 |
| Inner Diameter 2 [mm] | 57 |
| Length [mm] | 115 |
| Material | Thermoplast |
| Fitting Position | Front Axle | Wheel Side |
| Weight [kg] | 0,520 |
| Inner Diameter 1 [mm] | 30 |
| Inner Diameter 2 [mm] | 88 |
| Observe service information |
| Length [mm] | 99 |
| Material | Elastomer |
| Fitting Position | Front Axle | Transmission End |
| Inner Diameter 1 [mm] | 24 |
| Inner Diameter 2 [mm] | 57 |
| Observe service information |
| Length [mm] | 87 |
| Material | Elastomer |
| Weight [kg] | 0,279 |
| Inner Diameter 1 [mm] | 20 |
| Inner Diameter 2 [mm] | 66 |
| Length [mm] | 98,5 |
| Material | Elastomer |
| Fitting Position | Rear Axle | Transmission End |
| Weight [kg] | 0,24 |
| Inner Diameter 1 [mm] | 25 |
| Inner Diameter 2 [mm] | 63 |
| Observe service information |
| Length [mm] | 109 |
| Material | Elastomer |
| Weight [kg] | 0,43 |
| Inner Diameter 1 [mm] | 21 |
| Inner Diameter 2 [mm] | 94 |
| Observe service information |
| Replacement of | 07287 |
| Length [mm] | 83 |
| Material | Elastomer |
| Weight [kg] | 0,42 |
| Inner Diameter 1 [mm] | 22 |
| Inner Diameter 2 [mm] | 84 |
| Observe service information |
Enter your license plate number. Example: AB-420-CA