Identify your vehicle for a choice of compatible products
Enter your license plate number. Example: MA17 AUO
| Outer Diameter [mm] | 15,2 | 70,5 |
| Inner Diameter [mm] | 70500 |
| Height [mm] | 95,2 | 140,5 |
| Outer Diameter [mm] | 25 | 65 |
| Inner Diameter [mm] | 101 |
| Height [mm] | 101 |
| Outer Diameter [mm] | 71 | 15,2 |
| Inner Diameter [mm] | 33 |
| Height [mm] | 141 |
| Outer Diameter [mm] | 64 | 25 |
| Inner Diameter [mm] | 64000 |
| Height [mm] | 153 |
| Outer Diameter [mm] | 71 |
| Inner Diameter [mm] | 28 |
| Height [mm] | 142 |
| Replacement of | L263A L267 L267A |
clearance
| Outer Diameter [mm] | 61,7 | 76,1 |
| Inner Diameter [mm] | 71 |
| Height [mm] | 124 |
| Thread Size | 3/4-16 UNF |
| Replacement of | 0 451 103 225 |
| Outer Diameter [mm] | 32 | 65 |
| Inner Diameter [mm] | 21 |
| Height [mm] | 96 | 102 |
| Height [mm] | 167,6 |
| Diameter [mm] | 151,5 |
| Width [mm] | 150 |
| Filter Type | Filter Insert |
| Outer Diameter [mm] | 55,5 |
| Inner Diameter [mm] | 9 |
| Height [mm] | 250 |
| Outer Diameter [mm] | 80 |
| Inner Diameter [mm] | 89 |
| Height [mm] | 134,5 |
| Replacement of | 0 450 906 416 |
| Outer Diameter [mm] | 80 |
| Inner Diameter [mm] | 89 |
| Height [mm] | 200,5 |
| Replacement of | 0 450 906 288 |
Enter your license plate number. Example: AB-420-CA