Identify your vehicle for a choice of compatible products
Enter your license plate number. Example: MA17 AUO
| Thread Size | M14x1,25 |
| Thread Length [mm] | 19 |
| Spanner Size | 16 |
| Electrode Gap [mm] | 0,9 |
| Number of Poles | 1 |
| Standard | Gamme âme résistive | Wire wound range |
| Specification | |
| Quality | Hypalon |
| Plug Type ID | DIN |
| Length 3 [mm] | 470 |
| Length 4 [mm] | 515 |
| Length 5 [mm] | 570 |
| Length 6 [mm] | 610 |
| Cable Length [mm] | 600 |
| Length 1 [mm] | 360 |
| Length 2 [mm] | 415 |
| Replacement of | 3337 |
| Thread Size | M14x1,25 |
| Thread Length [mm] | 25 |
| Spanner Size | 16 |
| Electrode Gap [mm] | 1,3 |
| Number of Poles | 1 |
| Thread Size | M14x1,25 |
| Thread Length [mm] | 19 |
| Spanner Size | 16 |
| Electrode Gap [mm] | 1 |
| Number of Poles | 4 |
| Thread Size | M12x1,25 |
| Number of Poles | 1 |
| Fuel Type | Petrol Engine |
| Replacement of | BOL-C051155 |
| Thread Size | M14x1,25 |
| Thread Length [mm] | 19 |
| Spanner Size | 16 |
| Electrode Gap [mm] | 0,7 |
| Number of Poles | 1 |
| Fuel Type | CNG |
| Thread Length [mm] | 26,5 |
| Spanner Size | 14 |
| Electrode Gap [mm] | 0,8 |
| Number of Poles | 1 |
| Thread Size | M14x1,25 |
| Thread Length [mm] | 19 |
| Spanner Size | 16 |
| Electrode Gap [mm] | 1,1 |
| Number of Poles | 1 |
| Thread Length [mm] | 19 |
| Spanner Size | 20,8 |
| Electrode Gap [mm] | 0,9 |
| Number of Poles | 4 |
| Thread Size | M14x1,25 |
| Thread Length [mm] | 25 |
| Spanner Size | 16 |
| Electrode Gap [mm] | 1 |
| Number of Poles | 4 |
| Thread Length [mm] | 26,5 |
| Spanner Size | 14 |
| Number of Poles | 1 |
| Spark Plug | Iridium Middle Electrode | Coupling Type SAE |
Enter your license plate number. Example: AB-420-CA