Identify your vehicle for a choice of compatible products
Enter your license plate number. Example: MA17 AUO
| Length [mm] | 29,5 |
| Outer Thread [mm] | M14 x 1,5 |
| Spanner Size | 19 |
| Bolt Head-/Nut Design | Male Hex |
| Material | Steel |
| Surface | Zinc-coated |
| Screw length below head [mm] | 22 |
| Supplementary Info | with seal |
| Observe service information |
| Length [mm] | 15,5 |
| Thread Size | M 16 x 1,50 x 12 |
| Supplementary Info | with seal |
| Spanner Size | 8 x 8 |
| Packing Type | Blister Pack |
| Replacement of | 220101S 220131S |
| Length [mm] | 15,5 |
| Spanner Size | 8 x 8 |
| Thread Size | M 16 x 1,50 x 12 |
| Supplementary Info | with shaft oil seal |
| Length [mm] | 34,5 |
| Outer Thread [mm] | M14 x 1,5 |
| Thread Length [mm] | 13,5 |
| Quality/ Grade | 5.8 |
| Spanner Size | 13 |
| Bolt Head-/Nut Design | Male Hex |
| Material | Steel |
| Surface | Zinc-coated |
| Screw length below head [mm] | 20 |
| Supplementary Info | with seal |
| Weight [kg] | 0,031 |
| Observe service information |
| Length [mm] | 29,5 |
| Outer Thread [mm] | M14 x 1,5 |
| Spanner Size | 19 |
| Bolt Head-/Nut Design | Male Hex |
| Material | Steel |
| Surface | Zinc-coated |
| Screw length below head [mm] | 22 |
| Supplementary Info | with seal |
| Weight [kg] | 0,04 |
| Observe service information |
| Length [mm] | 29,5 |
| Thread Size | M 14 x 1,50 x 22 |
| Spanner Size | 19 |
| Supplementary Info | with seal |
| Packing Type | Blister Pack |
| Thread Size | M 26 x 1,50 |
| Spanner Size | 17 |
| Technical Information | with shaft oil seal |
| Length [mm] | 16 |
| Length [mm] | 18 |
| Thread Size | M 10 x 1,25 x 12,5 |
| Spanner Size | 21 |
| Supplementary Info | with shaft oil seal |
| Length [mm] | 18 |
| Thread Size | M 10 x 1,25 x 12,5 |
| Spanner Size | 21 |
| Supplementary Info | with seal |
| Packing Type | Blister Pack |
| Length [mm] | 34,5 |
| Outer Thread [mm] | M14 x 1,5 |
| Thread Length [mm] | 13,5 |
| Quality/ Grade | 5.8 |
| Spanner Size | 13 |
| Bolt Head-/Nut Design | Male Hex |
| Material | Steel |
| Surface | Zinc-coated |
| Screw length below head [mm] | 20 |
| Supplementary Info | with seal |
| Observe service information |
| Length [mm] | 13 |
| Outer Thread [mm] | M10 x 1,25 |
| Quality/ Grade | 8.8 |
| Spanner Size | 21 |
| Bolt Head-/Nut Design | Male Hex |
| Supplementary Info | with seal |
| Seal Diameter [mm] | 20,4 |
| Weight [kg] | 0,2 |
| Outer Thread [mm] | M12 X 1,25 |
| Spanner Size | 14 |
| Bolt Head-/Nut Design | Male Hex |
| Supplementary Info | with seal |
| Weight [kg] | 0,021 |
| Length [mm] | 13,5 |
| Outer Diameter [mm] | 25 |
| Outer Thread [mm] | M14 x 1,5 |
| Thread Length [mm] | 10 |
| Bolt Head-/Nut Design | Female Torx |
| Material | Steel |
| Surface | Geomitrised |
| Weight [kg] | 0,022 |
| Outer Thread [mm] | M12 X 1,25 |
| Spanner Size | 14 |
| Bolt Head-/Nut Design | Male Hex |
| Supplementary Info | with seal |
| Weight [kg] | 0,03 |
Enter your license plate number. Example: AB-420-CA