Identify your vehicle for a choice of compatible products
Enter your license plate number. Example: MA17 AUO
| Width [mm] | 10 |
| Inner Diameter [mm] | 17 |
| Outer Diameter [mm] | 30 |
| Width [mm] | 12 |
| Inner Diameter [mm] | 17 |
| Outer Diameter [mm] | 40 |
| Outer Diameter [mm] | 40 |
| Weight [kg] | 0,068 |
| Observe service information |
| Outer Diameter [mm] | 32 |
| Supplementary Info | for crankshaft |
| Weight [kg] | 0,060 |
| Observe service information |
| Thickness [mm] | 12 |
| Inner Diameter [mm] | 115 |
| Outer Diameter [mm] | 140 |
| Material | PTFE (polytetrafluoroethylene) | ACM (Polyacrylate) |
| Supplementary Info | with sealing lip |
| Fitting Position | Transmission End |
| Weight [kg] | 0,09 |
| Thickness [mm] | 12 |
| Inner Diameter [mm] | 17 |
| Outer Diameter [mm] | 40 |
| Supplementary Info | for crankshaft |
| Weight [kg] | 0,05 |
| Width [mm] | 9 |
| Inner Diameter [mm] | 15 |
| Outer Diameter [mm] | 32 |
| Spring Type | Anti-friction Bearing |
| Weight [kg] | 0,032 |
| Width [mm] | 15 |
| Inner Diameter [mm] | 15 |
| Outer Diameter [mm] | 21 |
| Spring Type | Needle Bearing |
| Weight [kg] | 0,04 |
| Width [mm] | 19 |
| Inner Diameter [mm] | 30 |
| Outer Diameter [mm] | 72 |
| Spring Type | Anti-friction Bearing |
| Weight [kg] | 0,36 |
| Width [mm] | 17 |
| Inner Diameter [mm] | 25 |
| Outer Diameter [mm] | 62 |
| Spring Type | Anti-friction Bearing |
| Weight [kg] | 0,231 |
| Width [mm] | 17 |
| Inner Diameter [mm] | 25 |
| Outer Diameter [mm] | 62 |
| DIN / ISO | 6305-2RSC4 |
| Spring Type | Anti-friction Bearing |
| Weight [kg] | 0,22 |
| Width [mm] | 24 |
| Inner Diameter [mm] | 25 |
| Outer Diameter [mm] | 62 |
| Spring Type | Anti-friction Bearing |
| Weight [kg] | 0,312 |
Enter your license plate number. Example: AB-420-CA